Fish pricing aggregated by state from published shop listings.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oregon | $45.00/in | $35.00/in | $55.00/in |
| 2 | Arizona | $38.00/in | $37.00/in | $40.00/in |
| 3 | Ohio | $32.12/in | $25.00/in | $50.00/in |
| 4 | Montana | $32.00/in | $32.00/in | $32.00/in |
| 5 | Massachusetts | $30.00/in | $30.00/in | $30.00/in |
| 6 | Illinois | $29.40/in | $14.00/in | $43.00/in |
| 7 | Minnesota | $29.40/in | $24.00/in | $33.50/in |
| 8 | Alaska | $29.25/in | $25.00/in | $39.00/in |
| 9 | Texas | $28.77/in | $15.00/in | $42.00/in |
| 10 | Louisiana | $28.50/in | $28.00/in | $29.00/in |
| 11 | Wisconsin | $28.35/in | $15.00/in | $45.00/in |
| 12 | Maine | $28.00/in | $26.00/in | $30.00/in |
| 13 | Colorado | $27.89/in | $17.00/in | $48.00/in |
| 14 | Oklahoma | $27.50/in | $18.00/in | $32.00/in |
| 15 | Pennsylvania | $27.09/in | $18.00/in | $56.00/in |
| 16 | Michigan | $25.45/in | $14.00/in | $30.00/in |
| 17 | Delaware | $25.00/in | $25.00/in | $25.00/in |
| 18 | Mississippi | $25.00/in | $25.00/in | $25.00/in |
| 19 | South Carolina | $25.00/in | $25.00/in | $25.00/in |
| 20 | Tennessee | $25.00/in | $25.00/in | $25.00/in |
| 21 | West Virginia | $25.00/in | $25.00/in | $25.00/in |
| 22 | New York | $24.72/in | $18.00/in | $30.00/in |
| 23 | Virginia | $24.40/in | $18.00/in | $33.00/in |
| 24 | Missouri | $22.80/in | $16.00/in | $35.00/in |
| 25 | California | $22.50/in | $21.00/in | $24.00/in |
| 26 | Nebraska | $22.40/in | $18.00/in | $30.00/in |
| 27 | Alabama | $22.25/in | $17.50/in | $27.00/in |
| 28 | Kansas | $20.75/in | $19.00/in | $25.00/in |
| 29 | South Dakota | $18.50/in | $14.00/in | $23.00/in |
| 30 | Idaho | $18.00/in | $18.00/in | $18.00/in |
| 31 | Indiana | $17.17/in | $5.50/in | $35.00/in |
| 32 | Kentucky | $15.92/in | $13.00/in | $19.95/in |
| 33 | Florida | $13.33/in | $9.00/in | $17.00/in |
| Arkansas | — | — | — | |
| Connecticut | — | — | — | |
| Georgia | — | — | — | |
| Hawaii | — | — | — | |
| Iowa | — | — | — | |
| Maryland | — | — | — | |
| Nevada | — | — | — | |
| New Hampshire | — | — | — | |
| New Jersey | — | — | — | |
| New Mexico | — | — | — | |
| North Carolina | — | — | — | |
| North Dakota | — | — | — | |
| Rhode Island | — | — | — | |
| Utah | — | — | — | |
| Vermont | — | — | — | |
| Washington | — | — | — | |
| Wyoming | — | — | — |
Prices represent per-inch rates collected from taxidermist shop listings across the U.S. Average price is the primary displayed metric. States without data remain visible but are excluded from price calculations. More pricing data is coming soon.