Fish pricing aggregated by state from published shop listings.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | West Virginia | $40.00/in | $20.00/in | $60.00/in |
| 2 | Oregon | $39.00/in | $33.00/in | $45.00/in |
| 3 | Alaska | $33.50/in | $28.00/in | $39.00/in |
| 4 | Illinois | $28.00/in | $13.00/in | $43.00/in |
| 5 | New Hampshire | $28.00/in | $28.00/in | $28.00/in |
| 6 | Missouri | $26.22/in | $18.00/in | $28.00/in |
| 7 | Texas | $25.28/in | $13.00/in | $45.00/in |
| 8 | Massachusetts | $25.00/in | $20.00/in | $30.00/in |
| 9 | Nebraska | $23.88/in | $16.50/in | $30.00/in |
| 10 | Maryland | $23.50/in | $22.00/in | $25.00/in |
| 11 | Oklahoma | $23.50/in | $15.00/in | $32.00/in |
| 12 | Pennsylvania | $22.93/in | $14.00/in | $50.00/in |
| 13 | Minnesota | $22.86/in | $7.00/in | $35.00/in |
| 14 | New York | $22.75/in | $17.00/in | $27.50/in |
| 15 | Wisconsin | $22.70/in | $8.00/in | $42.00/in |
| 16 | Louisiana | $22.17/in | $20.00/in | $26.00/in |
| 17 | Colorado | $21.67/in | $17.00/in | $27.00/in |
| 18 | Ohio | $21.28/in | $15.00/in | $35.00/in |
| 19 | South Carolina | $21.25/in | $20.00/in | $25.00/in |
| 20 | North Carolina | $20.50/in | $16.00/in | $25.00/in |
| 21 | Virginia | $20.50/in | $15.00/in | $27.50/in |
| 22 | Utah | $20.00/in | $20.00/in | $20.00/in |
| 23 | Alabama | $19.00/in | $17.00/in | $20.00/in |
| 24 | Michigan | $18.75/in | $13.00/in | $24.00/in |
| 25 | Idaho | $18.00/in | $18.00/in | $18.00/in |
| 26 | South Dakota | $18.00/in | $18.00/in | $18.00/in |
| 27 | Montana | $15.17/in | $14.00/in | $18.00/in |
| 28 | Kansas | $14.00/in | $14.00/in | $14.00/in |
| 29 | Kentucky | $13.39/in | $9.50/in | $15.00/in |
| 30 | Indiana | $12.81/in | $8.75/in | $35.00/in |
| Arizona | — | — | — | |
| Arkansas | — | — | — | |
| California | — | — | — | |
| Connecticut | — | — | — | |
| Delaware | — | — | — | |
| Florida | — | — | — | |
| Georgia | — | — | — | |
| Hawaii | — | — | — | |
| Iowa | — | — | — | |
| Maine | — | — | — | |
| Mississippi | — | — | — | |
| Nevada | — | — | — | |
| New Jersey | — | — | — | |
| New Mexico | — | — | — | |
| North Dakota | — | — | — | |
| Rhode Island | — | — | — | |
| Tennessee | — | — | — | |
| Vermont | — | — | — | |
| Washington | — | — | — | |
| Wyoming | — | — | — |
Prices represent per-inch rates collected from taxidermist shop listings across the U.S. Average price is the primary displayed metric. States without data remain visible but are excluded from price calculations. More pricing data is coming soon.